Concrete Kinetics: The Visual Sequence of Urban Training
| Object ID | oyotta:knowledge:notes:es--concrete-kinetics-the-visual-sequence-of-urban-training |
| Entity type | LocaleVariant CreativeWork |
| Facet | notes |
| Primary OYOTTA source | https://notes.oyotta.org/es/concrete-kinetics-the-visual-sequence-of-urban-training/ |
| Nested under locale directory | es |
| Date published | — |
| Date modified | — |
| Source path | build_notes/es/concrete-kinetics-the-visual-sequence-of-urban-training/index.html |
| Source state | OYOTTA_OWNED_LOCAL_ARTIFACT |
| Rights state | PUBLISHER_ASSERTED_OYOTTA |
| Verification state | STRUCTURALLY_EXTRACTED_FROM_JSONLD |
| External coverage | NONE_ASSERTED |
| Content digest (SHA-256) | 0fa833ca8b87f424e4ac5d93d5c0e2022554a6099903efb5530193a1a1919d2e |
| JSON API | api/entities/notes/es--concrete-kinetics-the-visual-sequence-of-urban-training.json |
Relationships
- locale edition of → Concrete Kinetics: The Visual Sequence of Urban TrainingNONE
- derived from (same title, no date conflict) → Concrete Kinetics: The Visual Sequence of Urban TrainingNONE