Visual Record: Aerial Dynamics at Landmark
| Object ID | oyotta:knowledge:stories:ko--visual-record-aerial-dynamics-at-landmark |
| Entity type | LocaleVariant CreativeWork |
| Facet | stories |
| Primary OYOTTA source | https://stories.oyotta.org/ko/visual-record-aerial-dynamics-at-landmark/ |
| Nested under locale directory | ko |
| Date published | — |
| Date modified | — |
| Source path | build_stories/ko/visual-record-aerial-dynamics-at-landmark/index.html |
| Source state | OYOTTA_OWNED_LOCAL_ARTIFACT |
| Rights state | PUBLISHER_ASSERTED_OYOTTA |
| Verification state | STRUCTURALLY_EXTRACTED_FROM_JSONLD |
| External coverage | NONE_ASSERTED |
| Content digest (SHA-256) | 5b71f8ff5c00efc5725954595414d0771517511307507b7de20f063d6eac0b6a |
| JSON API | api/entities/stories/ko--visual-record-aerial-dynamics-at-landmark.json |
Relationships
- locale edition of → Visual Record: Aerial Dynamics at Landmark — OYOTTANONE
- derived from (same title, no date conflict) → Visual Record: Aerial Dynamics at LandmarkNONE
- Visual Record: Aerial Dynamics at Landmark → mentions thisNONE